Wintersemester 2026/27
Zeitraum:
14.10.2026-03.02.2027
geplante Termine:
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Preise:
entgeltfrei für Standard
Angebotsdetails
1060193101:06 Geoinformatik Klimatologie
Zeitraum:
14.10.2026-03.02.2027
geplante Termine:
| Mi | 21.10.2026 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
| Mi | 28.10.2026 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
| Mi | 04.11.2026 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
| Mi | 11.11.2026 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
| Mi | 18.11.2026 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
| Mi | 25.11.2026 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
| Mi | 02.12.2026 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
| Mi | 09.12.2026 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
| Mi | 16.12.2026 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
| Mi | 13.01.2027 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
| Mi | 20.01.2027 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
| Mi | 27.01.2027 | 8:15-9:45 | Heisenbergstraße 2, GEO1 HS |
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Heisenbergstraße 2, GEO1 HS, Heisenbergstraße 2, 48149 Münster
Preise:
entgeltfrei für Standard