Wintersemester 2026/27
Zeitraum:
19.10.2026-01.02.2027
geplante Termine:
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Preise:
entgeltfrei für Standard
Angebotsdetails
1020141202:02 Erziehungswissenschaft Statistik 1 - Deskriptive Datenanalyse
Zeitraum:
19.10.2026-01.02.2027
geplante Termine:
| Mo | 19.10.2026 | 10:15 - 11:45 | Schlossplatz 46, H 4 |
| Mo | 26.10.2026 | 10:15 - 11:45 | Schlossplatz 46, H 4 |
| Mo | 02.11.2026 | 10:15 - 11:45 | Schlossplatz 46, H 4 |
| Mo | 09.11.2026 | 10:15 - 11:45 | Schlossplatz 46, H 4 |
| Mo | 16.11.2026 | 10:15 - 11:45 | Schlossplatz 46, H 4 |
| Mo | 23.11.2026 | 10:15 - 11:45 | Schlossplatz 46, H 4 |
| Mo | 30.11.2026 | 10:15 - 11:45 | Schlossplatz 46, H 4 |
| Mo | 07.12.2026 | 10:15 - 11:45 | Schlossplatz 46, H 4 |
| Mo | 14.12.2026 | 10:15 - 11:45 | Schlossplatz 46, H 4 |
| Mo | 21.12.2026 | 10:15 - 11:45 | Schlossplatz 46, H 4 |
| Mo | 11.01.2027 | 10:15 - 11:45 | Schlossplatz 46, H 4 |
Leitung:
Stefanie van Ophuysen
Veranstaltungsorte:
Schlossplatz 46, H 4, Schlossplatz 46 , 48143 Münster
Preise:
entgeltfrei für Standard