2025
20/SII268:
Zeitraum:
11.01.2026-05.07.2026
geplante Termine:
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Preise:
242,00 EUR für ETV Mitglied
330,00 EUR für Externe
20/SII268:
Seepferdchenkurs II
Zeitraum:
11.01.2026-05.07.2026
geplante Termine:
| So | 11.01.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 18.01.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 25.01.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 01.02.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 08.02.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 15.02.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 22.02.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 01.03.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 22.03.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 29.03.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 12.04.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 19.04.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 26.04.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 03.05.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 10.05.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 24.05.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 31.05.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 07.06.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 14.06.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 21.06.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 28.06.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
| So | 05.07.2026 | 15:30-16:15 | Schwimmschule Turmweg |
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Schwimmschule Turmweg, Turmweg 33, 20148 Hamburg
Preise:
242,00 EUR für ETV Mitglied
330,00 EUR für Externe

